企業(yè)業(yè)績
企業(yè)業(yè)績
網(wǎng)站首頁
電話:18679199988
企業(yè)業(yè)績詳情
Enterprise Performance
造價咨詢業(yè)績 | ||||
序號 | 工程名稱 | 委托單位 | 工程造價 | 備 注 |
1 | 江西師范大學瑤湖校區(qū)綜合服務樓 | 江西鴻嘉物業(yè)管理有限責任公司 | 17367741.55 | |
2 | 象湖-威尼斯花園1-6#、32-36#樓防火門 | 江西省博泰房地產開發(fā)有限公司 | 456784.61 | |
3 | 華東國際工業(yè)博覽城 | 南昌昌南實業(yè)有限公司 | 748450.36 | |
4 | 時代廣場樁基工程 | 江西豐威置業(yè)有限公司 | 3180000.00 | |
5 | 大塘供電所辦公樓維修.綠化及零星工程 | 新建縣供電局 | 450592.27 | |
6 | 教學樓及附屬工程 | 新建縣第三小學 | 2116363.60 | |
7 | 南昌天集玉河明珠二期景觀工程 | 南昌鐵路天集房地產開發(fā)有限責任公司 | 18577390.54 | |
8 | 地下車庫樁基 | 江西富地(上海)置業(yè)有限公司 | 4866954.24 | |
9 | 售樓部及項目部辦公室土建.裝修及水電 | 江西富地(上海)置業(yè)有限公司 | 1505238.32 | |
10 | 辦公樓及售樓處裝修 | 南昌聯(lián)發(fā)職業(yè)有限公司 | 3498840.13 | |
11 | 江西師大瑤湖校區(qū)校門值班室及車庫 | 江西師大 | 540497.99 | |
12 | 江西贛江職業(yè)技術學院國際交流中心主樓 | 江西贛江職業(yè)技術學院 | 19748664.05 | |
13 | 江西師大瑤湖校區(qū)會堂基礎 | 江西師大 | 18995216.11 | |
14 | 江西師大瑤湖校區(qū)文科樓 | 江西師大 | 42133313.43 | |
15 | 綜合樓 | 南昌市漁業(yè)船舶修造廠 | 1113.14 | |
16 | 江西師范大學瑤湖校區(qū)綜合樓暖通工程 | 江西師大 | 8130685.74 | |
17 | 綜合業(yè)務用房及物流倉庫 | 江西省煙草公司宜春分公司 | 44637163.95 | |
18 | 南昌市第二十九中學校園改造工程 | 南昌市第二十九中學 | 1573495.93 | |
19 | 江西師大瑤湖校區(qū)文科樓 | 江西師范大學 | 54694372.43 | |
20 | 湖南邵陽市氣象局雷達塔樓 | 湖南省氣象局監(jiān)測網(wǎng)絡處 | 2556351.58 | |
21 | 江西省國防工辦六二零4幢廠房 | 江西省國防工辦620單位 | 393434.67 | |
22 | 明珠廣場A.B區(qū)園林景觀工程 | 南昌鐵路天集房地產開放有限責任公司 | 5370635.64 | |
23 | 農貿市場建裝飾部分 | 黃佩村委會 | 4211932.28 | |
24 | 南昌時代廣場室內裝飾工程 | 江西豐威置業(yè)有限公司 | 3318181.05 | |
25 | 浙贛線信號樓 | 南昌鐵路新龍建筑安裝公司 | 8121496.59 | |
26 | 南昌時代廣場 | 江西豐盛置業(yè)有限公司 | 46823327.97 | |
27 | 樟樹市城市污水處理廠一期工程 | 江西省樟樹市供水公司 | 1879912.71 | |
28 | 南昌市第三十中學塑膠跑道.綜合樓改造等 | 南昌市第三十中學 | 1489754.22 | |
29 | 高安市人民醫(yī)院門診綜合樓 | 高安市人民醫(yī)院 | 54446408.99 | |
30 | 江西公安專科學校圖書館 | 江西盛開置業(yè)有限責任公司 | 45531660.94 | |
31 | 1#.2#.3#教學樓工程 | 新建縣第一中學 | 18287852.02 | |
32 | 江西公安專科學校行政樓.實驗樓工程 | 江西盛開置業(yè)有限責任公司 | 38043473.31 | |
33 | 井岡山映山紅賓館維修改造工程 | 井岡山映山紅賓館維修改造工程基建辦 | 18524813.17 | |
34 | 江西公安??茖W校信息樓.室外工程 | 江西盛開置業(yè)有限責任公司 | 45531660.94 | |
35 | 新校區(qū)學生宿舍B1-1幢3#樓 | 江西城市職業(yè)學院 | 2549936.88 |
上一個: 工程招標代理業(yè)績
下一個: -
地址:江西省南昌市紅谷中大道西雅圖國際會館1號樓22層(紅谷天虹商場旁)